PRÉSENTATION
Les retraites « Pater et Protector », conçues selon le modèle des retraites « Mater Laetitiae » sont destinées aux pères de famille ayant encore des enfants à élever, les enseignements étant axés sur la sanctification dans et par leur état d’époux et de père.
Ces retraites silencieuses durent 4 petits jours, du vendredi soir au mardi en fin de matinée et sont prêchées par l’abbé Vernier qui organise régulièrement depuis son ordination des récollections.
Ces retraites sont conçues comme un temps de ressourcement tant spirituel que physique, d’où un rythme allégé comparé à beaucoup d’autres propositions du même type.
Au programme, chaque jour : trois enseignements d’1h, messe, temps d’entretien personnel avec le prêtre, table ronde guidée sur des thèmes en lien avec le couple, la famille ou l’éducation.


LES PROCHAINES DATES
NOTRE SITE EST ACTUELLEMENT EN COURS DE REFONTE :
Pour les retraites d’octobre à mi-décembre 2026 : cliquez sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/1NpxtzsszdkOH3I3-1f4WSNWG1OIkaYkGCbgbEuaqtbM/preview
Pour les ultérieures de 2026-2027 (à partir de fin décembre 2026) : revenez sur ce site fin septembre !
Vous pouvez déjà prendre connaissance des DATES pour 2026-2027 :
| Année | Type de retraite | du | au | Lieu | Prédicateur 1 | Prédicateur 2 |
| 2026 | MERES DE FAMILLE | 23/10/2026 | 27/10/2026 | CERFROID | VERNIER | |
| 2026 | ESTO VIR | 26/10/2026 | 29/10/2026 | ANNECY | PETIT | |
| 2026 | RECOLLECTION FIANCES | 31/10/2026 | 01/11/2026 | ND du Chêne | BAUDON DE MONY | Couple formateur |
| 2026 | PERES DE FAMILLE | 10/11/2026 | 14/11/2026 | ND du Chêne | VERNIER | |
| 2026 | RECOLLECTION COUPLES | 14/11/2026 | 15/11/2026 | CERFROID | TOULZA | Céline Catar |
| 2026 | MERES DE FAMILLE | 04/12/2026 | 08/12/2026 | ND du Chêne | VERNIER | |
| 2026 | ST IGNACE FEMMES | 28/12/2026 | 02/01/2027 | CERFROID | TOULZA | BAUDON DE MONY + PROUST |
| 2026 | ST IGNACE FEMMES | 28/12/2026 | 02/01/2027 | ABBAYE ST-PIERRE | COURTOIS | DEJEAN |
| 2026 | ST IGNACE HOMMES | 28/12/2026 | 02/01/2027 | ND du Chêne | VERNIER | GARNIER |
| 2026 | ESTO VIR | 19/12/2026 | 22/12/2026 | MONTS DU LYONNAIS | DE BODARD | PETIT |
| 2027 | MERES DE FAMILLE | 13/01/2027 | 17/01/2027 | ND du Chêne | VERNIER | |
| 2027 | RECOLLECTION COUPLES | 23/01/2027 | 24/01/2027 | CERFROID | TOULZA | Couple formateur |
| 2027 | RECOLLECTION FIANCES | 13/02/2027 | 14/02/2027 | VIERZON | TOULZA | Couple formateur |
| 2027 | ESTO VITA | 15/02/2027 | 18/02/2027 | ANNECY | PETIT | |
| 2027 | ST IGNACE FEMMES | 15/02/2027 | 20/02/2027 | VIERZON | TOULZA | A CONFIRMER |
| 2027 | ST IGNACE HOMMES | 22/02/2027 | 27/02/2027 | TRIORS | KEGELIN J-A | DARMET |
| 2027 | ST IGNACE FEMMES | 22/02/2027 | 27/02/2027 | ND du Chêne | BAUDON DE MONY | KEGELIN L-D |
| 2027 | MERES DE FAMILLE | 05/03/2027 | 09/03/2027 | CERFROID | VERNIER | |
| 2027 | RECOLLECTION FIANCES | 13/03/2027 | 14/03/2027 | CERFROID | TOULZA | Couple formateur |
| 2027 | RECOLLECTION COUPLES | 10/04/2027 | 11/04/2027 | FONTGOMBAULT | JOUACHIM | DATES A CONFIRMER |
| 2027 | ST IGNACE HOMMES | 12/04/2027 | 17/04/2027 | ND du Chêne | VERNIER | A CONFIRMER |
| 2027 | ST IGNACE FEMMES | 12/04/2027 | 17/04/2027 | CERFROID | TOULZA | A CONFIRMER |
| 2027 | ESTO VITA | 13/04/2027 | 16/04/2027 | BARROUX | DE BODARD | |
| 2027 | ESTO VITA | 19/04/2027 | 22/04/2027 | ANNECY | PETIT | |
| 2027 | PERES DE FAMILLE | 23/04/2027 | 27/04/2027 | CERFROID | VERNIER | |
| 2027 | ST IGNACE HOM/FEM | 03/05/2027 | 08/05/2027 | THY-LE-CHÂTEAU | VERNIER | PIRAUX |
| 2027 | RECOLLECTION FIANCES | 29/05/2027 | 30/05/2027 | VIERZON | TOULZA | Couple formateur |
| 2027 | ST IGNACE HOMMES | 07/06/2027 | 12/06/2027 | FONTGOMBAULT | TOULZA | DE LABARRE |
| 2027 | ST IGNACE FEMMES | 19/07/2027 | 24/07/2027 | NOIRETABLE | KEGELIN J-A | DARMET |
| 2027 | MERES DE FAMILLE | 26/07/2027 | 30/07/2027 | ND du Chêne | VERNIER | |
| 2027 | ST IGNACE HOMMES | 26/07/2027 | 31/07/2027 | ABBAYE DE BELLEFONTAINE | BAUDON DE MONY | KEGELIN L-D |
| 2027 | ST IGNACE HOMMES | 16/08/2027 | 21/08/2027 | ABBAYE ST-PIERRE | COURTOIS | MOURA |
| 2027 | ST IGNACE FEMMES | 23/08/2027 | 28/08/2027 | VIERZON | TOULZA | A CONFIRMER |
| 2027 | ST IGNACE EPOUX | 23/08/2027 | 28/08/2027 | SEES | BAUDON DE MONY | DE CASTELBAJAC |

